表格中心
下列為最常用的表格,並已翻譯為中文以方便您使用。請注意,雖然這些表格已翻譯為中文,但透過租務委員會提出的所有訴求皆須以英文填寫。租務委員會員工無法代您填寫表格。若您需要填寫表格的協助,請聯絡轉介表中的代理機構。如需聽證或調解會翻譯服務申請的相關資訊,請參閱翻譯服務。
本表格中心還有許多英文版的其他表格。
| 文件編號 | 租務委員會訴求表:租客 | 
|---|---|
| 516A | 租客訴求 – A表格: 房屋服務嚴重減低 (可填寫 PDF) | 
| 516B | 租客訴求 – B表格: 未維修聲明 (可填寫 PDF) | 
| 516C | 租客訴求 – C表格: 非法加租聲明 (可填寫 PDF) | 
| 516D | 租客訴求 – D表格: 反對轉付 (可填寫 PDF) | 
| 517 | 分租客訴求 (PDF) | 
| 519 | 聲稱不當逐出報告 (可填寫 PDF) | 
| 521 | Ellis 房東表格 (可填寫 PDF) | 
| 524 | 租客經濟困難申請 (PDF) | 
| 958 | 租戶地址變更通知附所有權人或親戚遷入逐出通知 (可填寫 PDF) | 
| 968 | 艾利斯法案逐出後租客有意重新入住之屋主通知書 (可填寫 PDF) | 
| 文件編號 | 租務委員會訴求表: 房東 | 
| 539 | 水收益公債轉嫁費計算表 (PDF) | 
| 540 | 水收益債券轉嫁費計算表(多年度適用)(PDF) | 
| 958 | 租戶地址變更通知附所有權人或親戚遷入逐出通知 (可填寫 PDF) | 
| 993 | 要求主要修繕轉付困難聽證 (可填寫 PDF) | 
| 1000 | 租務條例第37.9E段要求的收購前協商披露表 (可填寫 PDF) | 
| 1007 | 租客通知要求租務條例部分37.9(c) (PDF) | 
| 文件編號 | 租務委員會上訴表 | 
| 556 | 致委員會上訴書 (PDF) | 
| 559 | 未接獲聽證通知或裁決聲明 (PDF) | 
| 文件編號 | 租務委員會費率與費用表 | 
| 571 | 年度許可加租 (1982 年 - 目前) (PDF) | 
| 572 | 押金利率 (1983 年 - 目前) (PDF) | 
| 573 | 可儲存之租務委員會費用(1999 年 - 目前) (PDF) | 
| 578 | 埃利斯法案遭到逐出之遷居費用 37.9A (PDF) | 
| 579 | 迫遷的搬遷費 37.9C (PDF) | 
| 文件編號 | 租務委員會其他表格 | 
| 591 | 非法佔有 (逐出) 程序 (PDF) | 
| 592 | 統一旅館訪客政策 (PDF) | 
| 593A | 租客聘請翻譯困難申請表 (PDF) | 
| 594 | 屋主聘用翻譯困難申請表 (PDF) | 
| 598 | 三藩市郡直接租屋協助:方案指導方針 (PDF) | 
| 599 | 申請豁免 2021-2022 年度租務委員會費用 (PDF) | 
| 990 | 行善租賃(Good Samaritan Tenancy)資訊 (PDF) | 
| 租務委員會資料介紹 | |
| 501 | 資訊表 1 - 基本信息 | 
| 502 | 資訊表 2 - 修繕問題 | 
| 503 | 資訊表 3 - 押金﹑押金利息及租務委員會費用 | 
| 504 | 資訊表 4 - 逐出事項 | 
| 505 | 資訊表 5 - 屋主訴求及轉付 | 
| 506 | 資訊表 6 - 租客訴求 | 
| 507 | 資訊表 7 - 年度許可加租與儲存加租 | 
| 508 | 資訊表 8 - 聽證﹑仲裁與上訴 | 
| 509 | 資訊表 9 - 公用事業轉嫁費用 | 
| 510 | 資訊表 10 - 水收益債券轉付 |